Membrana LED UNM FFU H14 Materiale filtrante ePTFE per camere bianche
1. Q: Come posso ottenere un campione? R: Sono disponibili campioni in formato A4. Per campioni di altre dimensioni, c
Descrizione
Informazioni basilari.
Modello numero. | YKF080314S |
Grado | H14 |
Gamma di dimensioni | 0,3-0,5um |
Colore | Bianco |
Efficienza di filtrazione | 99,995% |
Materiale | Animale domestico+PTFE+Animale domestico |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
Specifica | 1,85 m |
Marchio | UNM |
Origine | Cina |
Codice SA | 3920991000 |
Capacità produttiva | 50000m |
Descrizione del prodotto
Codice n. | Larghezza | Peso | Spessore | Calo di pressione | Efficienza di filtrazione | Gamma di dimensioni | Grado di filtro |
mm | g/m2 | mm | [e-mail protetta]/i | % | uno | ||
YKF080313S | 1850 | 80 | 0,3-0,4 | 100-140 | ≥99,95 | 0,3-0,5 | H13 |
YKF080314S | 1850 | 80 | 0,3-0,4 | 140-190 | ≥99.995 | 0,3-0,5 | H14 |
YKF080315S | 1850 | 80 | 0,3-0,4 | 190-240 | ≥99.999 | 0,1-0,2 | U15 |
YKF080316S | 1850 | 80 | 0,3-0,4 | 240-290 | ≥99,9999 | 0,1-0,2 | U16 |
Il nostro contatto
Spedisci ora